|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
映御 1座 12樓 M室 | 4 | 08/01/21 | $570萬 | 398呎 | - | $14322 | - | [ 1722天 | 升36%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:28/12/20 | | | | [上手買入合約日期:11/04/16 | $418萬 | 按年 升8%] |
|
|
映御 1座 11樓 B室 | 4 | 06/01/21 | $457萬 | 304呎 | - | $15033 | - | [ 1735天 | 升28%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:28/12/20 | | | | [上手買入合約日期:29/03/16 | $356萬 | 按年 升6%] |
|
|
映御 2座 7樓 D室 | 4 | 04/01/21 | $632萬 | 459呎 | - | $13769 | - | [ 1736天 | 升35%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:18/12/20 | | | | [上手買入合約日期:18/03/16 | $466萬 | 按年 升7%] |
|
|
映御 1座 3樓 M室 | 3 | 24/12/20 | $528萬 | 398呎 | - | $13266 | - | [ 1690天 | 升33%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:14/12/20 | | | | [上手買入合約日期:29/04/16 | $397萬 | 按年 升7%] |
|
|
映御 2座 12樓 C室 | 3 | 23/12/20 | $700萬 | 488呎 | - | $14344 | - | [ 1706天 | 升18%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:02/12/20 | | | | [上手買入合約日期:01/04/16 | $595萬 | 按年 升4%] |
|
|
映御 1座 11樓 M室 | 3 | 22/12/20 | $565萬 | 398呎 | - | $14196 | - | [ 1694天 | 升30%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:04/12/20 | | | | [上手買入合約日期:15/04/16 | $433萬 | 按年 升6%] |
|
|
映御 2座 18樓 G室 | 3 | 10/12/20 | $595萬 | 385呎 | - | $15455 | - | [ 1729天 | 升45%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:27/11/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $410萬 | 按年 升10%] |
|
|
映御 2座 21樓 B室 | 3 | 02/12/20 | $548萬 | 369呎 | - | $14851 | - | [ 1708天 | 升37%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:06/11/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $400萬 | 按年 升8%] |
|
|
映御 2座 25樓 G室 | 3 | 27/11/20 | $578萬 | 385呎 | - | $15013 | - | [ 1725天 | 升35%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:23/11/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $426萬 | 按年 升7%] |
|
|
映御 2座 2樓 L室 | 3 | 27/11/20 | $495萬 | 302呎 | - | $16391 | - | [ 1550天 | 升7%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:06/11/20 | | | | [上手買入合約日期:09/08/16 | $463萬 | 按年 升2%] |
|
|
 | 元朗尋味精華遊    元朗尋味精華遊 (片段由 CPN 提供) 近年元朗正在急速發展,除了有不少新的大型屋苑與商場落成外,亦有許多富地區特色的街道,可謂新舊交融。是次CPN將會穿梭各個大小景點和配套,發掘元朗多姿多彩的一面。
|
|
|
|
映御 2座 3樓 A室 | 3 | 24/11/20 | $528萬 | 396呎 | - | $13333 | - | [ 1666天 | 升33%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:13/11/20 | | | | [上手買入合約日期:22/04/16 | $396萬 | 按年 升7%] |
|
|
映御 1座 2樓 J室 (連 平台) | 3 | 20/11/20 | $698萬 | 454呎 | - | $15374 | - | [ 1382天 | 升7%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:09/11/20 | | | | [上手買入合約日期:27/01/17 | $650萬 | 按年 升2%] |
|
|
映御 2座 22樓 A室 | 3 | 20/11/20 | $560萬 | 396呎 | - | $14141 | - | [ 1566天 | 升27%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:21/10/20 | | | | [上手買入合約日期:08/07/16 | $440萬 | 按年 升6%] |
|
|
映御 1座 10樓 D室 | 3 | 19/11/20 | $695萬 | - | - | - | - | [ 1533天 | 升21%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:13/11/20 | | | | [上手買入合約日期:02/09/16 | $574萬 | 按年 升5%] |
|
|
映御 2座 23樓 G室 | 3 | 19/11/20 | $574萬 | 385呎 | - | $14904 | - | [ 1695天 | 升35%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:07/11/20 | | | | [上手買入合約日期:18/03/16 | $424萬 | 按年 升8%] |
|
|
映御 1座 10樓 M室 | 3 | 18/11/20 | $533萬 | 398呎 | - | $13387 | - | [ 1694天 | 升24%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:06/11/20 | | | | [上手買入合約日期:18/03/16 | $431萬 | 按年 升5%] |
|
|
映御 2座 3樓 D室 | 3 | 12/11/20 | $605萬 | 459呎 | - | $13181 | - | [ 1655天 | 升21%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:05/11/20 | | | | [上手買入合約日期:25/04/16 | $498萬 | 按年 升5%] |
|
|
映御 1座 17樓 F室 | 3 | 22/10/20 | $555萬 | 374呎 | - | $14840 | - | [ 1633天 | 升37%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:30/09/20 | | | | [上手買入合約日期:11/04/16 | $405萬 | 按年 升8%] |
|
|
映御 1座 20樓 H室 | 3 | 21/10/20 | $568萬 | 375呎 | - | $15147 | - | [ 1629天 | 升37%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:30/09/20 | | | | [上手買入合約日期:15/04/16 | $414萬 | 按年 升8%] |
|
|
映御 1座 15樓 E室 | 3 | 22/09/20 | $612萬 | 433呎 | - | $14134 | - | [ 1603天 | 升31%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:15/09/20 | | | | [上手買入合約日期:26/04/16 | $467萬 | 按年 升7%] |
|
|
 | 元朗尋味精華遊    元朗尋味精華遊 (片段由 CPN 提供) 近年元朗正在急速發展,除了有不少新的大型屋苑與商場落成外,亦有許多富地區特色的街道,可謂新舊交融。是次CPN將會穿梭各個大小景點和配套,發掘元朗多姿多彩的一面。
|
|
|
|
映御 2座 11樓 M室 | 3 | 22/09/20 | $457萬 | 308呎 | - | $14821 | - | [ 1648天 | 升40%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:07/09/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $326萬 | 按年 升9%] |
|
|
映御 2座 21樓 F室 | 3 | 22/09/20 | $550萬 | 385呎 | - | $14286 | - | [ 1575天 | 升26%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:26/06/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $436萬 | 按年 升6%] |
|
|
映御 1座 3樓 D室 | 3 | 18/09/20 | $628萬 | 488呎 | - | $12869 | - | [ 1460天 | 升19%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:07/09/20 | | | | [上手買入合約日期:08/09/16 | $528萬 | 按年 升5%] |
|
|
映御 2座 18樓 C室 | 3 | 17/09/20 | $680萬 | 488呎 | - | $13934 | - | [ 1456天 | 升21%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:04/09/20 | | | | [上手買入合約日期:09/09/16 | $562萬 | 按年 升5%] |
|
|
映御 1座 3樓 J室 | 3 | 08/09/20 | $596萬 | 454呎 | - | $13128 | - | [ 1477天 | 升17%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:17/08/20 | | | | [上手買入合約日期:01/08/16 | $508萬 | 按年 升4%] |
|
|
映御 2座 18樓 A室 | 3 | 03/09/20 | $558萬 | 396呎 | - | $14091 | - | [ 1581天 | 升30%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:27/08/20 | | | | [上手買入合約日期:29/04/16 | $429萬 | 按年 升7%] |
|
|
映御 2座 10樓 G室 | 3 | 26/08/20 | $548萬 | 385呎 | - | $14234 | - | [ 1628天 | 升39%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:18/08/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $393萬 | 按年 升9%] |
|
|
映御 2座 21樓 F室 | 3 | 25/08/20 | $550萬 | 385呎 | - | $14286 | - | [ 1575天 | 升26%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:26/06/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $436萬 | 按年 升6%] |
|
|
映御 1座 10樓 A室 | 3 | 11/08/20 | $435萬 | 306呎 | - | $14216 | - | [ 1558天 | 升27%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:17/07/20 | | | | [上手買入合約日期:11/04/16 | $341萬 | 按年 升6%] |
|
|
映御 2座 10樓 J室 | 3 | 31/07/20 | $565萬 | 394呎 | - | $14340 | - | [ 1601天 | 升37%] | 德業街11號 (私人住宅) 合約日期:22/07/20 | | | | [上手買入合約日期:04/03/16 | $411萬 | 按年 升8%] |
|
|