|
|
|
|
面積
|
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
昌盛苑 昌兆閣 (B座) 22樓 2室 | 21 | 18/01/21 | $530萬 | 650呎 | 848呎 | $8154 | $6250 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:08/01/21 | | | | 備忘錄:21011801580053 |
|
|
昌盛苑 昌兆閣 (B座) 13樓 5室 | 21 | 15/01/21 | $520萬 | 650呎 | - | $8000 | - | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:11/01/21 | | | | 備忘錄:21011502020219 |
|
|
昌盛苑 昌兆閣 (B座) 30樓 5室 | 20 | 15/12/20 | $524萬 | 650呎 | 848呎 | $8058 | $6177 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:07/12/20 | | | | 備忘錄:20121501590021 |
|
|
昌盛苑 昌濤閣 (C座) 22樓 7室 | 20 | 02/12/20 | $525萬 | 650呎 | 829呎 | $8077 | $6333 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:10/11/20 | | | | 備忘錄:20120201750122 |
|
|
昌盛苑 昌靖閣 (A座) 28樓 6室 | 20 | 27/10/20 | $520萬 | 650呎 | 848呎 | $8000 | $6132 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:16/10/20 | | | | 備忘錄:20102701950199 |
|
|
昌盛苑 昌兆閣 (B座) 40樓 7室 | 20 | 22/10/20 | $415萬 | 506呎 | 670呎 | $8202 | $6194 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:12/10/20 | | | | 備忘錄:20102200720051 |
|
|
昌盛苑 昌潤閣 (D座) 25樓 6室 | 20 | 19/10/20 | $518萬 | 650呎 | 829呎 | $7969 | $6248 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:12/10/20 | | | | 備忘錄:20101901610039 |
|
|
昌盛苑 昌濤閣 (C座) 17樓 2室 | 20 | 08/10/20 | $523萬 | 650呎 | 829呎 | $8046 | $6309 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:06/10/20 | | | | 備忘錄:20100800690047 |
|
|
昌盛苑 昌靖閣 (A座) 15樓 1室 | 20 | 25/09/20 | $528萬 | 650呎 | 848呎 | $8123 | $6226 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:21/09/20 | | | | 備忘錄:20092501030056 |
|
|
昌盛苑 昌濤閣 (C座) 5樓 5室 | 20 | 11/09/20 | $489萬 | 650呎 | 829呎 | $7523 | $5899 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:07/09/20 | | | | 備忘錄:20091101590628 |
|
|
* Latest asking: Cheong Shing Court Cheong Yun House (Block D) 20 Wah Ming Road - 3 Bedrooms, including 1 Ensuite, with Ensuite, Rare Offer $6.6M [Ref: EPA481-19360] Interested pls call Matthew Hung (E-385556) Tel: 60330368(M) 2682 9232(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
昌盛苑 昌靖閣 (A座) 13樓 7室 | 20 | 08/09/20 | $428萬 | 506呎 | 684呎 | $8458 | $6257 | - | - | 華明路20號 (居屋) 合約日期:24/08/20 | | | | 備忘錄:20090801480575 |
|
|